Pruebas celebradas en Playa San Lorenzo de Gijón (Asturias) Fecha: 7 de noviembre de 2021
Nº | DNI | CALIFICACIÓN[1] |
1 | 16098288J | APTO |
2 | 71968055C | APTO |
3 | 53509962W | APTO |
4 | 58431567K | APTO |
5 | 71985357A | APTO |
6 | 58437033J | APTO |
7 | 71653023L | APTO |
8 | 53558180N | APTO |
9 | 53551156A | APTO |
10 | 58427816L | APTO |
11 | 53509841L | APTO |
12 | 71809536V | APTO |
13 | 71906810R | APTO |
14 | 71741784T | APTO |
15 | 72263419H | APTO |
16 | 53509325D | APTO |
17 | 32894604G | APTO |
18 | 71713064F | APTO |
19 | 71906635X | NO PRESENTADO |
20 | 71976701H | APTO |
21 | 71781100D | APTO |
22 | 53510933F | APTO |
23 | 58436023S | APTO |
24 | 71976759F | APTO |
25 | 53781134G | APTO |
26 | 53510662N | APTO |
[1]Expresar calificación en términos de APTO o NO APTO o EXENTO ( DAN o DAR)